Directorio de centros por departamento
Catálogo público de la red de centros integrales de atención (CIA) con reserva en línea en comparendo.app, por departamento. Los horarios y cupos son en tiempo real.
| Departamento | Municipios | Sedes con reserva | |
|---|---|---|---|
| Antioquia | 125 | 125 | Ver municipios |
| Boyacá | 123 | 123 | Ver municipios |
| Cundinamarca | 116 | 116 | Ver municipios |
| Santander | 87 | 87 | Ver municipios |
| Nariño | 64 | 64 | Ver municipios |
| Tolima | 47 | 47 | Ver municipios |
| Bolívar | 46 | 46 | Ver municipios |
| Valle del Cauca | 42 | 42 | Ver municipios |
| Cauca | 42 | 42 | Ver municipios |
| Norte de Santander | 40 | 40 | Ver municipios |
| Huila | 37 | 37 | Ver municipios |
| Chocó | 31 | 31 | Ver municipios |
| Magdalena | 30 | 30 | Ver municipios |
| Córdoba | 30 | 31 | Ver municipios |
| Meta | 29 | 29 | Ver municipios |
| Caldas | 27 | 27 | Ver municipios |
| Sucre | 26 | 26 | Ver municipios |
| Cesar | 25 | 25 | Ver municipios |
| Atlántico | 23 | 23 | Ver municipios |
| Casanare | 19 | 19 | Ver municipios |
| Caquetá | 16 | 16 | Ver municipios |
| La Guajira | 15 | 15 | Ver municipios |
| Risaralda | 14 | 14 | Ver municipios |
| Putumayo | 13 | 13 | Ver municipios |
| Quindío | 12 | 12 | Ver municipios |
| Amazonas | 11 | 11 | Ver municipios |
| Guainía | 8 | 8 | Ver municipios |
| Arauca | 7 | 7 | Ver municipios |
| Vaupés | 6 | 6 | Ver municipios |
| Guaviare | 4 | 4 | Ver municipios |
| Vichada | 4 | 4 | Ver municipios |
| San Andrés y Providencia | 2 | 2 | Ver municipios |
| Bogotá D.C. | 1 | 1 | Ver municipios |
Datos generados automáticamente desde la base de la plataforma el 2026-10-27. El detalle por ciudad está en el directorio de municipios.
Veracidad verificable: cada dato de esta página se traza hasta su fuente oficial en Fuentes y verificación de datos.
Toda la documentación
- Fuentes y verificación
- API para asistentes de IA
- Funciones del asistente
- Descuento por curso
- Multas 2026 en UVB
- Directorio de centros CIA
- Metodología de verificación
- Glosario del dominio
Fuentes de esta página
Cada dato se traza hasta su evidencia (metodología completa en Fuentes y verificación):
- [B] Directorio de CIA vigilados por la Supertransporte — www.supertransporte.gov.co · verificado 2026-10-27
- [B] Registro de certificados en RUNT — www.runt.com.co · verificado 2026-10-27
- [C] Cupos publicados por municipio (1.122) — comparendo.app · verificado 2026-10-27